Železobetonové jímky (Prefabrikované nádrže)
Vhodné pro rodinné domky, chalupy, chaty, drobné stavebníky, malé provozovny jako jímky (žumpy) odpadních vod (ČSN 73 67 81, ČSN 73 65 05, PN)
Průměr otvoru v jímce lze vytvořit a umístit dle přání zákazníka.
Technické parametry jímky
| XZY 3/8 | XZY 11/8 | |
|---|---|---|
| Průměr (D) | 2620 | 1970 |
| Světlost (Js) | 2200 | 1650 |
| Tloušťka stěny (t) | 210 | 160 |
| Výška (H) | 2380 | 2380 |
| Hmotnost (kg) | 11375 | 6275 |
| Užitný objem (m3) | 7,5 | 4,5 |
| Beton tř. | B 35, HV 4 | B 35, HV 4 |
Technické parametry zákrytové desky
| Dílec | Průměr (D) | Výška H | Hmotnost | Beton tř. | Už. zatížení |
|---|---|---|---|---|---|
| PZD 10/8 | 2700 | 120 | 1610 | B 35 | 5,0 kNm-2 |
| PZD 12/8 | 2700 | 120 | 1610 | B 35 | 63,5 kNm-2 |
| PZD 14/8 | 2070 | 100 | 750 | B 35 | 10,9 kNm-2 |
| PZD 15/8 | 2070 | 100 | 750 | B 35 | 60,0 kNm-2 |
Novinky a akce
21. 11. 2006 - Kontakt
Pokud máte libovolné otázky, neváhejte nás kontaktovat na adrese stavexa@seznam.cz případně na jednom z telefonů.17. 11. 2006 - Nové stránky
Připravili jsme pro Vás nové stránky. Doufáme, že se Vám budou líbit, a že na nich naleznete veškeré potřebné informace.01. 10. 2006 - Nový ceník
Od 1. 10. 2006 platí nový ceník.